Listino hosting, server dedicati e vps
Tabella Comparativa dei servizi di Hosting, Server Dedicati e Server Virtuali.
Questo riepilogo vi fara' capire la differenza tra i vari servizi e soluzioni che offriamo.
In fondo a ciascun opzione si puo' scegliere di acquistare il prodotto desiderato.
Pacchetti Hosting
| Denominazione: | Hosting Base | Hosting Professional | Hosting Enterprise |
|---|---|---|---|
| Spazio Disco | 10 GB | 15 GB | Spazio Illimitato |
| Traffico Mensile | 10 GB | 15 GB | Traffico Illimitato |
| Banda | 10 MBit best effort | 10 MBit con 2 MBit garantiti | 20 MBit con 10 MBit garantiti |
| Gestione DNS | NO | SI, previa Ticket | SI, dal proprio pannello |
| Domini Gratis | NO | NO | SI, 1 Dominio |
| Sotto Domini Inclusi | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Account FTP | 1 Account | 2 Account | Account Illimitati |
| Caselle Email | Caselle Illimitate | Caselle Illimitate | Caselle Illimitate |
| DB MySQL | 5 Database MySQL | 15 Database MySQL | 50 Database MySQL |
| Crontab Server | NO | NO | SI |
| PHP 5 | SI | SI | SI |
| Perl 5 | SI | SI | SI |
| Python 2.6 | SI | SI | SI |
| Ruby 1.8.7 | SI | SI | SI |
| Prezzo | 50,00 EUR all'anno (iva inclusa) | 75,00 EUR all'anno (iva inclusa) | 150,00 EUR all'anno (iva inclusa) |
| ORDINA ORA | ORDINA ORA | ORDINA ORA |
Server Dedicati
| Denominazione: | D 1500 | D 2000 | D 4000 | D 8000 |
|---|---|---|---|---|
| Processore | 1 Intel Dual Core 1.8 GHz 800MHz FSB 1MB L2 Cache | 1 Intel Dual Core 2.2 GHz 800MHz FSB 2MB L2 Cache | 1 Intel Quad Core Q8400 2.66 GHz 1333MHz FSB, 4MB L2 | 1 Intel Quad Core Q8400 2.66 GHz 1333MHz FSB 4MB L2 |
| Disco Fisso | 1 da 80 GB | 1 da 250 GB | 2 da 250 GB | 2 da 500 GB |
| Memoria RAM | 2 GB DDR II | 2 GB DDR III | 4 GB DDR III | 8 GB DDR III |
| Banda | 100 MBit garantita | 100 MBit garantita | 100 MBit garantita | 100 MBit garantita |
| Traffico Mensile | Flat | Flat | Flat | Flat |
| Indirizzi IP | 4 utilizzabili | 4 utilizzabili | 4 utilizzabili | 8 utilizzabili |
| Reverse DNS | SI, per ogni IP | SI, per ogni IP | SI, per ogni IP | SI, per ogni IP |
| Sistema Operativo | Linux o Windows | Linux o Windows | Linux o Windows | Linux o Windows |
| Accesso ROOT | SI | SI | SI | SI |
| Prezzo | 96,00 EUR al mese (iva inclusa) | 128,00 EUR al mese (iva inclusa) | 156,00 EUR al mese (iva inclusa) | 240,00 EUR al mese (iva inclusa) |
| ORDINA ORA | ORDINA ORA | ORDINA ORA | ORDINA ORA |
Server Virtuali (VPS)
| Denominazione: | V 250 | V 500 | V 1000 | V 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Processore | 1 Intel Xeon 2.5GB (best effort) | 1 Intel Xeon 2.5GB (best effort) | 1 Intel Xeon 2.5GB (best effort) | 1 Intel Xeon 2.5GB (best effort) |
| Disco Fisso | 1 da 10 GB | 1 da 20 GB | 1 da 35 GB | 1 da 70 GB |
| Memoria RAM | 256 MB | 500 MB | 1 GB | 2 GB |
| Banda | 100 MBit garantita | 100 MBit garantita | 100 MBit garantita | 100 MBit garantita |
| Traffico Mensile | Flat | Flat | Flat | Flat |
| Indirizzi IP | 4 utilizzabili | 4 utilizzabili | 4 utilizzabili | 8 utilizzabili |
| Reverse DNS | SI, per ogni IP | SI, per ogni IP | SI, per ogni IP | SI, per ogni IP |
| Sistema Operativo | Linux | Linux o Windows | Linux o Windows | Linux o Windows |
| Accesso ROOT | SI | SI | SI | SI |
| Prezzo | 18,00 EUR al mese (iva inclusa) | 30,00 EUR al mese (iva inclusa) | 66,00 EUR al mese (iva inclusa) | 114,00 EUR al mese (iva inclusa) |
| ORDINA ORA | ORDINA ORA | ORDINA ORA | ORDINA ORA |
Preventivo Personalizzato
Se desideri ricevere senza ancun impegno un preventivo personalizzato clicca sul pulsante sotto, ti contatteremo al piu' presto!
Problemi? Domande?
Non sai come configurare i tuoi servizi? Consulta la nostra Knowledgebase o Apri un Ticket di Assistenza se non trovi la risposta giusta.







